資產租賃項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20251010-A411#4 | 4、福建省南平市建陽區(qū)福瑞路72號(瑞云... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-12-02 |
| NPCJ(WZ)20251010-A411#3 | 3、福建省南平市建陽區(qū)福瑞路72號(瑞云... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-12-02 |
| NPCJ(WZ)20251010-A411#2 | 2、福建省南平市建陽區(qū)南林大街580號(... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-12-02 |
| NPCJ(WZ)20251010-A411#1 | 1、福建省南平市建陽區(qū)南林大街580號(... | 3萬元/年 | 資產租賃 | 2025-12-02 |
| NPCJ(WZ)20251118-A490 | 南平市延平區(qū)福興路6號新城中心一區(qū)10幢... | 8952.00元/年 | 資產租賃 | 2025-11-26 |
| NPCJ(WZ)20251118-A491 | 南平市延平區(qū)八一路525-3號店面招租 | 2.3736萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-26 |
| NPCJ(WZ)20251119-A498#2 | 2、延平區(qū)匯豐大廈負一樓車庫第13號車位... | 5400.00元/年 | 資產租賃 | 2025-11-26 |
| NPCJ(WZ)20251119-A498#1 | 1、延平區(qū)匯豐大廈負一樓車庫第12號車位... | 5400.00元/年 | 資產租賃 | 2025-11-26 |
| NPCJ(WZ)20250911-A355#2 | 2、南平市建陽區(qū)瑞錦苑2幢302室招租 | 3.024萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-24 |
| NPCJ(WZ)20250911-A355#1 | 1、南平市建陽區(qū)瑞錦苑1幢302室招租 | 3.024萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-24 |
| NPCJ(WZ)20251120-A500#5 | 5、南平市建陽區(qū)寶山路15號辦公綜合樓三... | 1.8萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-24 |
| NPCJ(WZ)20251120-A500#4 | 4、南平市延平區(qū)古樓街12.2安置樓(一... | 72萬元/年 | 資產租賃 | 2025-11-24 |
掃一掃添加微信