林木資源項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(wJ)20251210-A549 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建甌市徐墩鎮(zhèn)山邊村... | 24.9萬元 | 林木資源 | 2025-12-15 |
| NPCJ(WJ)20251210-A548 | 南平市綠發(fā)國有林場位于建甌市徐墩鎮(zhèn)山邊村... | 6.86萬元 | 林木資源 | 2025-12-15 |
| NPCJ(WJ)20251205-A532 | 南平市建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)留豐家庭農(nóng)場一批楠木占... | 11萬元 | 林木資源 | 2025-12-10 |
| NPCJ(WJ)20251009-A401 | 傅昌發(fā)、方海龍、高尤福位于光澤縣寨里鎮(zhèn)大... | 19.465萬元 | 林木資源 | 2025-12-10 |
| NPCJ(WJ)20251208-A538 | 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-12-09 |
| NPCJ(WJ)20251208-A537 | 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-12-09 |
| NPCJ(WJ)20251208-A536 | 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-12-09 |
| NPCJ(WJ)20251201-A521. | 福建省順昌路馬頭國有林場林備、造林(補(bǔ)植... | 17.304萬元 | 林木資源 | 2025-12-03 |
| NPCJ(WJ)20251112-A476 | 楊松青位于浦城縣水北街鎮(zhèn)陳源村、蓮塘鎮(zhèn)顏... | 102.86萬元 | 林木資源 | 2025-11-25 |
| NPCJ(WJ)20251121-A506 | 童忠和位于盤亭鄉(xiāng)廟灣村、九牧鎮(zhèn)吳墩村、管... | 127.9297萬元 | 林木資源 | 2025-11-25 |
| NPCJ(WJ)20251121-A505 | 方海龍位于南平市光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)中坊村部分森... | 196.27萬元 | 林木資源 | 2025-11-25 |
| NPCJ(WJ)20251121-A504 | 方海龍位于南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)金陵村部分森... | 64.04萬元 | 林木資源 | 2025-11-25 |
掃一掃添加微信